Oefenmatch - SWENTIBOLD, Born - 01-09-2022
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1168

 NR   NAAM   CLUB   KLASSE   RP   SCORE   PERCENTAGE 
1  MOONEN Mieke   MUNSTER, Bilzen  II 100,00 1033 88,44
2  DASSEN Tonny   SWENTIBOLD, Born  III 86,96 949 81,25
3  VERHEIJEN Renate   SWENTIBOLD, Born  IV 84,78 935 80,05
4  SMULDERS Christine     79,97 904 77,40
5  HENDRIKS Vic   MUNSTER, Bilzen  75,00 872 74,66
6  WEERSING Dicky   SWENTIBOLD, Born  74,53 869 74,40
7  AARTS Wim   A-STIJGER, Veldhoven  IV 53,88 736 63,01
8  HEFFELS Paula   SWENTIBOLD, Born  24,84 549 47,00
9  VAN DE GEYN G.W.M. Gijs   SWENTIBOLD, Born  -19,88 261 22,35