Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 15-12-2022
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 S J
2 W T O
3 V A O Z A E
4 A B A V M O F F E L
5 R E G E Y O R E
6 S T O N K T I N
7 Q A T H J d
8 L E E E N E G D E
9 K E E N
10 H E M D E P R
11 W I N X R U L S
12 P R E S O I
13 U I T D M
14 C U D
15 E S E C A D E
   Aantal deelnemers: 11
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 889
   Beurtgemiddelde: 40,41
   Aantal scrabbles: 2
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: * B G K NNNNN Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  AEEALNE  8D H  LEEEN  20 20  HENDRIKS Vic 
2  BKSNTEN  E4 V  BESTEK  24 44   
3  FCVRNAN  D3 V  VAR  25 69   
4  HMPDFEG  10D H  HEMD  29 98   
5  GATALWO  F2 V  WAAG  31 129  FEIJEN Christine 
6  WITNTRL  11C H  WIN  47 176   
7  LKTQOSN  6E H  STONK  29 205   
8  XN*OEDU  H10 V  EXODUs  62 267   
9  OEGVSNT  H1 V  STOVEN  45 312   
10  EZNRSPN  12A H  PRES  42 354   
11  YAETHTM  J4 V  MYTHE  37 391   
12  DEIP*GM  K8 V  GEPuIMD  80 471 scrabble   
13  ICEEUEN  A12 V  PUCE  39 510  AARTS Wim 
14  FJEOLZF  4J H  MOFFEL  38 548  BOVY Irčne 
15  AECDENI  15K H  ECADE  63 611  MOONEN Mieke 
16  IAEJRDR  M3 V  AFRIJDER  94 705 scrabble   
17  OEQALEJ  O1 V  JOELE  30 735   
18  RNEQN*O  O1 V  JOELENdEN  39 774   
19  ARLSQNN  11J H  RULS  30 804   
20  ABT*NNZ  13A H  UiT  30 834   
21  NZNZQGO  K3 V  ZOO  30 864   
22  QKN*GNN  7C H  QaT  25 889   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   10D  H  HEF   30   1   1 
 5   D10  V  HOLGAT   32   1   2 
 11   13B  H  EMT   42   5   7 
 12   12H  H  OPGEkIMD   82   2   9 
 14   12J  H  FIJFEL   40   2   11 
 17   O1  V  JELLE   36   6   17 
    O1  V  JOLLE   36   6    
 18   14A  H  CROQuE   42   3   20 
 20   G10  V  DeBAT   31   1   21 
 22   9I  H  KNEdE   28   3   24 
    9I  H  KNEpE   28   3    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 12   K8  V  GEPuIMD   80 
   12G  H  DOMPIGEr   78 
 16   M3  V  AFRIJDER   94